|d|Bass Hole Bay|33.355723|-79.173101|SC,|-10||
|d|Cape Romain Harbor|33.061280|-79.360614|SC,|||
|d|Murrells Inlet|33.530392|-79.035340|SC,|-3||
|d|North Inlet|33.327390|-79.166157|SC,|||
|d|Oyster Bay|33.305167|-79.193936|SC,|-7||
|d|Sea Creek Bay|33.347945|-79.169768|SC,|-3||
|d|Burnt Bay|33.975165|-79.258657|SC,|9||
|d|Muddy Bay|33.057669|-79.416172|SC,|||
|d|North Santee Bay|33.164334|-79.244495|SC,|||
|d|Oyster Bay|33.063225|-79.433395|SC,|||
|d|Key Bay|33.021281|-79.456730|SC,|||
|d|Mud Bay|33.294889|-79.205048|SC,|||
|d|Winyah Bay|33.266278|-79.233105|SC,|||
|d|Little Hellhole Bay|33.229890|-79.643959|SC,|9||
|d|Midway Inlet|33.446053|-79.111394|SC,|-3||
|g|Litchfield Beach|33.456557|-79.103930||1||
|g|Sandy Point Beach|33.008781|-79.456730||||
|g|Debidue Beach|33.382668|-79.146989||1||
|f|Chipper Swamp|33.028869|-79.870674||||
|f|Graveyard Bay|33.204682|-79.817583||||
|f|Biggin Swamp|33.215222|-79.970548||||
|f|Middle Bay|33.159199|-79.892629||||
|f|Boggy Swamp|33.215336|-79.799956||||
|f|Little Ocean Bay|33.211482|-79.806585||||
|f|Mill Bay|33.203406|-79.823858||||
|f|Spring Grove Swamp|33.286769|-79.943716||||
|f|Vanilla Bay|33.153741|-79.897779||||
|f|Rock Hole|33.138246|-79.797200||||
|f|Smith Swamp|33.016293|-79.858704||||
|f|Long Pond Savannah|33.053969|-79.824788||||
|f|Bear Swamp|33.943391|-79.434985||||
|f|Joe Bay|33.570888|-79.135073||||
|f|Cane Swamp|33.945302|-79.420515||||
|f|Pee Dee Swamp|33.696660|-79.217112||||
|f|Maple Swamp|33.910203|-79.380784||||
|f|Kudge Bay|33.865483|-79.207873||||
|f|Pawleys Swamp|33.774252|-79.141392||||
|f|Butler Island|33.424551|-79.202287||1||
|f|Broton Lake|33.559031|-79.131220||||
|f|Camp Bay|33.419758|-79.310155||||
|f|Horse Swamp|33.420448|-79.348757||||
|f|Pawley Swamp|33.411059|-79.323110||||
|f|Wraggs Bay|33.416841|-79.297478||||
|f|Canaan Bay|33.340741|-79.591896||||
|f|Boety Bay|33.377636|-79.620374||||
|f|White Oak Bay|33.279485|-79.335360||||
|f|Mackey Bay|33.362635|-79.605803||||
|f|Flat Bay|33.292260|-79.362090||||
|f|Dead Bone Swamp|33.575961|-79.012503||||
|f|Little Hellhole Bay|33.179449|-79.831582||||
|f|Wallace Swamp|33.268026|-79.829331||||
|f|Peters Swamp|33.225505|-79.862130||||
|f|Willow Hall Swamp|33.037940|-79.687406||||
|f|Darlington Swamp|33.160134|-79.729585||||
|f|Sophia Swamp|33.064070|-79.995366||||
|f|Walleye Bay|33.238563|-79.798180||||
|f|The Big Opening|33.198163|-79.687534||||
|f|Whitten Bay|33.219102|-79.791933||||
|f|Boggy Head Bay|33.189113|-79.740003||||
|f|Jericho Swamp|33.182813|-79.776889||||
|f|Dog Swamp|33.087327|-79.754452||||
|f|Gobel Swamp|33.022505|-79.842734||||
|f|King Swamp|33.016863|-79.746591||||
|f|Spring Grove Swamp|33.284575|-79.949035||||
|f|Wadboo Swamp|33.234986|-79.916799||||
|f|Moodys Swamp|33.830375|-79.395458||||
|f|Flax Patch Swamp|33.859366|-79.343457||||
|f|Brunson Swamp|33.834842|-79.201373||||
|f|Sedge Marsh|33.770626|-79.237250||||
|f|Gapway Bay|33.450595|-79.410417||||
|f|Devils Dining Room|33.412694|-79.350299||||
|f|Little Kilsock Bay|33.302813|-79.445433||||
|f|Big Kilsock Bay|33.297169|-79.387411||||
|f|Weston Flat|33.533898|-79.047885||||
|f|Juniper Run|33.497388|-79.651178|SC,|15||
|f|Alligator Bay|33.449888|-79.673401|SC,|14||
|f|Back Swamp|33.990160|-79.913958|SC,|32||
|f|Baker Swamp|33.582111|-79.508394|SC,|11||
|f|Baiter Swamp|33.790726|-79.088650|SC,|5||
|f|Bear Swamp|33.945719|-79.435888|SC,|12||
|f|Beaver Dam Swamp|33.298501|-79.785075|SC,|12||
|f|Bee Tree Bay|33.900716|-79.970072|SC,|33||
|f|Big Bay|33.909329|-79.725066|SC,|24||
|f|Black Steer Swamp|33.547390|-79.444780|SC,|10||
|f|Black River Swamp|33.477667|-79.536729|SC,|5||
|f|Brown Bay|33.921835|-79.098650|SC,|22||
|f|Camp Pond Bay|33.466277|-79.731459|SC,|17||
|f|Carvers Bay|33.603779|-79.273939|SC,|8||
|f|Cane Swamp|33.943497|-79.418943|SC,|12||
|f|Cedar Bay|33.604332|-79.646454|SC,|16||
|f|Cedar Creek Bay|33.407389|-79.692847|SC,|16||
|f|Cherry Hill Swamp|33.400445|-79.578676|SC,|9||
|f|Chicken Swamp|33.497667|-79.593953|SC,|8||
|f|Cypress Pond|33.655720|-79.891739|SC,|18||
|f|Flax Patch Swamp|33.854888|-79.346162|SC,|4||
|f|Findley Bay|33.749331|-79.780346|SC,|20||
|f|Flat Bay|33.287945|-79.367557|SC,|7||
|f|Graham Swamp|33.811552|-79.768124|SC,|21||
|f|Fuller Bay|33.905438|-79.965627|SC,|33||
|f|Gatson Bay|33.479335|-79.228381|SC,|5||
|f|Gapway Bay|33.460445|-79.414224|SC,|6||
|f|Joe Bay|33.560169|-79.145876|SC,|1||
|f|Little Pee Dee Swamp|33.814334|-79.241158|SC,|4||
|f|Kudge Bay|33.865723|-79.207544|SC,|7||
|f|Machine Bay|33.597112|-79.350887|SC,|11||
|f|Longwater Swamp|33.452112|-79.229771|SC,|3||
|f|Long Bay|33.796274|-79.850626|SC,|23||
|f|Little Wambaw Swamp|33.086281|-79.552568|SC,|5||
|f|Oak Ridge Bay|33.407944|-79.659513|SC,|12||
|f|Open Bay|33.971272|-79.767845|SC,|29||
|f|Mill Bay|33.972105|-79.782845|SC,|28||
|f|Mingo Swamp|33.581279|-79.409778|SC,|4||
|f|Orr Swamp|33.705720|-79.683121|SC,|18||
|f|Pee Dee Swamp|33.692113|-79.189489|SC,|1||
|f|Steed Creek Swamp|33.060170|-79.605626|SC,|5||
|f|Spring Bay|33.830996|-79.761179|SC,|22||
|f|Sportsman Pond|33.468778|-79.628677|SC,|11||
|f|The Morass|33.623221|-79.679789|SC,|15||
|f|Sedge Marsh|33.815445|-79.261992|SC,|3||
|f|Tupelo Bay|33.635724|-79.231436|SC,|6||
|f|Tupelo Bay|33.830441|-79.792291|SC,|23||
|f|Maple Swamp|33.901276|-79.369774|SC,|9||
|f|Giles Bay|33.877666|-79.304771|SC,|6||
|f|Big Ocean Bay|33.235168|-79.769798|SC,|14||
|f|Bino Bay|33.342945|-79.600067|SC,|9||
|f|Brunson Swamp|33.893499|-79.263936|SC,|4||
|f|Big Swamp|33.978498|-79.272269|SC,|9||
|f|Woods Millpond|33.943215|-79.989794|SC,|37||
|f|Wittee Bay|33.435999|-79.718403|SC,|16||
|f|Washo Reserve|33.147390|-79.378114|SC,|1||
|f|Mill Bay|33.202946|-79.823688|SC,|17||
|f|Peters Swamp|33.219613|-79.839522|SC,|10||
|f|Rock Hole|33.131281|-79.786467|SC,|3||
|f|Santee Swamp|33.294056|-79.602012|SC,|3||
|f|Jericho Swamp|33.189613|-79.772576|SC,|8||
|f|Little Hellhole Bay|33.184336|-79.837856|SC,|19||
|f|Little Ocean Bay|33.211835|-79.805632|SC,|17||
|f|Long Pond Savannah|33.054060|-79.825080|SC,|11||
|f|Mackey Bay|33.369056|-79.609234|SC,|9||
|f|Middle Bay|33.160447|-79.892302|SC,|17||
|f|Dog Swamp|33.085170|-79.746189|SC,|10||
|f|Doctor Pond|33.388778|-79.877576|SC,|18||
|f|Graveyard Bay|33.204057|-79.817855|SC,|17||
|f|Gobel Swamp|33.006283|-79.840637|SC,|2||
|f|Huckleberry Bay|33.202946|-79.808410|SC,|17||
|f|Boety Bay|33.380167|-79.619512|SC,|12||
|f|Boar Bay|33.194057|-79.780910|SC,|9||
|f|Boggy Swamp|33.212391|-79.797576|SC,|15||
|f|Boggy Head Bay|33.202113|-79.755631|SC,|10||
|f|Coffee Creek Swamp|33.138780|-79.604514|SC,|4||
|f|Chipper Swamp|33.029338|-79.870915|SC,|4||
|f|Wallace Swamp|33.266835|-79.830076|SC,|12||
|f|King Swamp|33.015727|-79.745634|SC,|13||
|f|Pawley Swamp|33.409612|-79.327276|SC,|6||
|f|Wraggs Bay|33.417668|-79.290607|SC,|6||
|f|Devils Dining Room|33.410445|-79.347555|SC,|6||
|f|Horse Swamp|33.414890|-79.340054|SC,|5||
|f|Camp Bay|33.422945|-79.313664|SC,|6||
|f|Willow Hall Swamp|33.027948|-79.659241|SC,|5||
|f|Whitten Bay|33.216557|-79.790354|SC,|15||
|f|White Oak Bay|33.269889|-79.345056|SC,|7||
|f|Wambaw Swamp|33.141558|-79.578402|SC,|4||
|f|Walleye Bay|33.246279|-79.812576|SC,|13||
|f|Vanilla Bay|33.156003|-79.898135|SC,|15||
|f|Spring Grove Swamp|33.285446|-79.942301|SC,|14||
|f|Smith Swamp|33.014060|-79.855359|SC,|5||
|f|Gregler Swamp|33.314334|-79.708405|SC,|3||
|f|Moodys Swamp|33.832666|-79.378108|SC,|4||
|f|Cow Head Bay|33.766555|-79.481447|SC,|15||
|f|Flat Swamp|33.698775|-79.832293|SC,|13||
|f|Pawleys Swamp|33.763503|-79.155042|SC,|10||
|f|Sandy Bay|33.754330|-79.865627|SC,|22||
|f|Ricefield Bay|33.452110|-79.707292|SC,|15||
|f|Weston Flat|33.541002|-79.043926|SC,|1||
|f|Wadboo Swamp|33.214336|-79.930357|SC,|2||
|f|The Big Opening|33.201279|-79.689517|SC,|9||
|f|Spring Valley Swamp|33.483221|-79.737292|SC,|18||
|f|Hellhole Bay|33.211557|-79.689517|SC,|9||
|f|Johnsons Swamp|33.444889|-79.609232|SC,|7||
|f|Big Kilsock Bay|33.297667|-79.399503|SC,|6||
|f|Biggin Swamp|33.215725|-79.972302|SC,|3||
|f|Little Kilsock Bay|33.299334|-79.437838|SC,|6||
|f|Canaan Bay|33.336278|-79.584789|SC,|9||
|f|Darlington Swamp|33.164613|-79.729520|SC,|9||
W|y|Winyah Bay|33.2912|-79.2756|||2017-10-02|157|9714|1244|
